На главную

Монитор Samsung SyncMaster 959NF


 

Монитор Samsung SyncMaster 959NF


 
Название: | Samsung SyncMaster 959NF
Характеристики
Диагональ: | 19"
Видимый размер: | 18"
Зерно: | 0,24
Модель дисплея: | DynaFlat (многослойное покрытие )
Частота горизонтальной развертки: | 30-110 КГц
Частота вертикальной развертки: | 50-160 Гц
Полоса пропускания: | 290 МГц
Максимальное разрешенияv: | 1920x1440
Рекомендуемое максимальное разрешение: | 1280x1024
Частота при максимальном разрешении: | 73 Гц
Частота при рекомендуемом максимальном разрешении: | 85 Гц
Шарнирная подставка: | есть
Экранное меню: | русскоязычное
Наличие USB входа и/или концентратора: | есть
Видеовход: | 15 pin D-Sub+BNC опция
Стандарт излучения: | TCO 99, MPR-II
Сохранение энергии: | EPA/ Energy2000/ VESA DPMS
Габариты монитора: | 468 x 493 x 458 мм
Вес монитора: | 25,3
Страна производитель: | Южная Корея
Гарантия: | 3 года
Гарантия: | 3 года

Дополнительная информация:

Питание: AC90~264VAC, 50/60Hz,

Оставить отзыв о Samsung SyncMaster 959NF

Посмотреть отзывы о Samsung SyncMaster 959NF (1)

Обсудить Samsung SyncMaster 959NF на форуме

Монітор Samsung SyncMaster 959NF
SyncMaster 765MB SyncMaster 797DF
SyncMaster 957DF Samtron 76E
SyncMaster 763MB SyncMaster 757MB
SAMTRON 76P(T) SyncMaster 757DF
SAMTRON 76B(T) SAMTRON 56E
SyncMaster 757NF 550B
76E Samtron 76BDF
Samtron 76DF Samtron 78DF
SyncMaster 755DF SyncMaster 753S
SyncMaster 753DF 56B
  Компьютеры и оргтехника - Мониторы ЭЛТ - Samsung SyncMaster 959NF
    
  © 2004 - 2012 HelpZone.com.ua